Členské príspevky 2012
| 1 |
2 |
3 | 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||
| 1 | Bielik Jozef | X |
X |
X | X |
X |
X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Cigáň Jozef | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Cigáň Peter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Lendel Viliam | X |
X |
X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Feterik Marek | X | X | X | |||||||||
| 6 | Gužala Tono | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 7 | Szabo Matej | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 8 | Štefánik Tomáš | X | X | ||||||||||
| 9 | Balko Marek | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Domian Samuel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Kuric Vladimír | B e t ó n y | |||||||||||
| 12 | Hollý Radoslav | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
Zostatok 46,80 EUR.
